CA-Junioren

Trainer

Sebastian  Müller

Assistentin

Tamara Hidber

News & Berichte

eInk SC Zollikon Team Ca-Junioren Informationen

Der Informationsbezug findet über fvrz.ch statt.
Detailinformationen

Game plan / Results

Ranking

1. SC Zollikon a 11 9 0 2 41 : 17 27
2. FC Wallisellen a 11 8 1 2 (20) 45 : 16 25
3. FC Dübendorf a 11 8 0 3 (9) 49 : 38 24
4. FC Seefeld ZH a 11 7 1 3 (5) 63 : 21 22
5. FR SOCCER b 11 7 0 4 (12) 45 : 27 21
6. FC Unterstrass a 11 6 1 4 (2) 45 : 29 19
7. FC Wetzikon a 11 5 1 5 (23) 45 : 31 16
8. FC Greifensee a 11 4 2 5 (6) 39 : 34 14
9. FC Volketswil a 11 4 1 6 (13) 49 : 31 13
10. FC Pfäffikon a 11 3 1 7 (1) 26 : 29 10
11. FC Oerlikon/Polizei ZH a 11 1 0 10 (2) 13 : 108 3
12. FC Hinwil a 11 0 0 11 (4) 10 : 89 0
Rangliste mit Spalte 'Strafpunkte' gemäss Wettspielreglement Art.48

Für die Rangierung ist der Quotient aus der Anzahl Strafpunkte und der Anzahl tatsächlich auf dem Spielfeld ausgetragenen Meisterschaftsspiele abzustellen (Strafpunkte geteilt durch ausgetragene Spiele). Reglement betreffend Wertung der Strafpunkte in der Rangliste.